.
| Sociétés à Participation Financière Publique Majoritaire | |||
| 1 | LBTP | Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics | Marcory Zone 4, rue Clement Ader |
| 2 | LONACI-SEM | Loterie Nationale de Côte d’Ivoire | bvd Marseille Zone 4C, Rue du Chevalier de Clieu |
| 3 | CI-ENGINEERING | Côte d’Ivoire Engineering | Vridi Zone industruelle, pointe des fumeurs |
| 4 | ACI | Air Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau, face Pyramide, imm ex City bank |
| 5 | INIE | Institut Ivoirien de l’Entreprise | Cocody AVENUE JACQUES AKA |
| 6 | EDIPRESSE | EDIPRESSE SARL | Cocody Danga, ex Centre Culturel Américain |
| 7 | CML | Compagnie Minière du Littoral | Abidjan Cocody, II Plateaux-Vallon |
| 8 | SGMT | Société de Gestion du Grand Marché de Treichville | Treichville- Arras 2 près du Cinema entente |
| 9 | SICOGI | Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière | Adjamé Gare routièr, Immeuble du Mirador |
| 10 | SILS TECHNOLOGY | Sils Technology | |
| 11 | SOTRA | Société des Transports Abidjanais | Treichville- Arue des pêcheurs |
| 12 | AGEF | Agence de Gestion Foncière | 2 PLATEAUX VALLON |
.
| Sociétés à Participation Financière Publique Minoritaire avec minorité de Blocage | ||||
| 1 | FOREMI | Société de Forage Minier | Abidjan - Marcory - Zone 4 C | |
| 2 | SIR | Société Ivoirienne de Raffinage | Vridi, route de petit bassam | |
| 3 | SONITRA | Société Nationale Ivoirienne de Travaux | Route d'Abobo Gare | |
| 4 | ADCI | Agence pour le Développement de la Compétitivité des Industries de Côte d'Ivoire | Cocody Deux plateau | |
| 5 | CNRA | Centre National de Recherche Agronomique | YOPOUGON Km 17 Route de Dabou | |
| 6 | ANADER | Agence Nationale d’Appui au Développement Rural | Abidjan Plateau, Carena près du garage présidentiel | |
| 7 | QUIPUX-AFRIQUE | Quipux-Afrique | Cocody Riviera Golf 4 rue E131 | |
| 8 | SAS | Société Abidjanaise de Salubrité | En cessation d'action d'activité | |
.
| Sociétés à Participation Financière Publique Minoritaire | |||
| 1 | SIFAL | Société Ivoirienne de Fabrication de Lubrifiant | Virdi, Zone industrielle, rue du canal |
| 2 | SIVAC | Société Ivoirienne d’Abattage et de charcuterie | YOPOUGON- Zone industrielle |
| 3 | PALMAFRIQUE | PALMAFRIQUE | MARCORY- VGE |
| 4 | VITIB SA | Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie | Grand BASSAM |
| 5 | SOCOPRIM | Société Concessionnaire du Pont Riviéra - Marcory | Cocody Riviera, barrière de péage du pont HKB |
| 6 | OIC | Office Ivoirien des Chargeurs | ABIDJAN, A 22 RUE DES PIROGUIERS |
| 7 | TRCI | Tropical Rubber Côte d’Ivoire | ANGUEDEDOU |
| 8 | OCI | Orange Côte d’Ivoire | BOULEVARD VALERY GISCARD D'ESTAING, IMMEUBLE SAHA 2 I7me ETAGE ZONE 4 C MARCORY |
| 9 | AGO | Agbaou Gold Operations SA | Abidjan – Cocody, Hôtel Palm Club |
| 10 | CIE | Compagnie Ivoirienne Electricité | 1, Avenue Christiani Treichville |
| 11 | CMB | Compagnie Minière du Bafing | Abidjan-Cocody - Boulevard des Martyrs |
| 12 | IPS (WA) | Industrial Promotion Services (West Africa) | 62, Boulevard Schoelcher – Cocody |
| 13 | SITARAIL | Société International de Transport Africain par RAIL | PLATEAU, BOULEVARD CLOZEL |
| 14 | SMI | Société des Mines d’Ity | Abidjan – Cocody, Hôtel Palm Club |
| 15 | CIPREL | Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité | Rue des Textiles Zone industrielle de Vridi, Port Bouet, Abidjan |
| 16 | GESTOCI | Société de Gestion des Stocks Pétroliers | Virdi, Boulevard de Vridi |
| 17 | AERIA | Aéroport International Abidjan | AEROPORT D'ABIDJAN |
| 18 | CIDT | Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles | BOUAKE |
| 19 | Ivoire Manganèse | Ivoire Manganèse | Abidjan-Plateau |
| 20 | LEB | Lagune Exploitation Bongouanou | Abidjan-Plateau |
| 21 | LGL | Lihir Gold Limited | Abidjan Cocody-II Plateaux |
| 22 | MGB | Marché de Gros de Bouaké | BOUAKE |
| 23 | NDCI | NewcrestDougbafla Côte d’Ivoire | Abidjan Cocody-II Plateaux |
| 24 | NHCI | NewcrestHiré Côte d’Ivoire | Abidjan Cocody-II Plateaux |
| 25 | PMCI | Perseus Mining Côte d'Ivoire | Abidjan Cocody-II Plateau Vallons |
| 26 | SM | Shiloh Manganèse S.A | Abidjan Cocody-II Plateau Vallons |
| 27 | TONGON SA | Société des Mines de Tongon SA | Cocody Ambassade - Boulevard Latrille |
| 28 | Yaouré Mining SA | Yaouré Mining SA | Abidjan Cocody-II Plateaux |
| 29 | WFCI | Webb Fontaine Côte d’Ivoire | BOULEVARD VALERY GISCARD D'ESTAING, IMMEUBLE PLEIN CIEL ZONE 4C MARCORY |
| 30 | VIVO ENERGY-CI | VIVO ENERGY-CI | Vridi, zone idustielle, rue des pétroliers |
| 31 | SIB | Société Ivoirienne de Banque | 34, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, RDC IMMEUBLE ALPHA 2000 |
| 32 | SODECI | Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire | 1, Avenue Christiani Treichville |
| 33 | BRVM | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières | AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES ENTRE LA BHCI ET LA BNI |
| 34 | DCBR | Dépositaire Centrale Banque de règlement | AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES ENTRE LA BHCI ET LA BNI |
Liste Sociétés à Participation Financière Publique.
.
IGE Copyright © 2026 tous droits réservés
